Võtke meiega ühendust
- 1. Hoone of Jinqiao Rahvusvaheline, fengdong Uus Linn, xi'an, Shaanxi, Hiina
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C10700 hapnikuvaba hõbedane vask
Klass: UNS C10700
Tootmismeetodid: HR, CR
Temperatuur: M20, OS025, OS050, H00, H01, H02, H04, H08
THK: 0.5 - 80mm x L: 200-3100mm x P: 2000-8000mm
Kirjeldus
UNS C10700 hapnikuvaba hõbedane vask
Sissejuhatus
UNS C10700 (EN CW019A)on kerge legeeritud vase tüüp, millel on hea korrosioonikindlus ja kõrge soojusisolatsioon ning kõrge juhtivusega vask lõõmutatud olekus, mille minimaalne juhtivus on 100 protsenti IACS (mida suurem on IACS protsent, seda juhtivam on materjal).
Hea kuni suurepärane korrosioonikindlus. Suurepärane kuum- ja külmtöötlusvõime; hea sepistatavus. Valmistatud mündi, vase sepistamise, tõmbamise ja väänamise, kuumsepistamise ja -pressimise, ketramise, pügamise, stantsimise teel.
UNS C10700 plaadi suurus:
Hinne | Tootmismeetodid | Karastus | Suurus (mm) | ||
Paksus | Laius | Pikkus | |||
UNS C10700 | Kuumvaltsitud plaat | M20 | 4~8 | 600~3100 | Vähem kui 6000 või sellega võrdne |
>8~80 | 200~3100 | Vähem kui 6000 või sellega võrdne | |||
Külmvaltsitud leht | OS025, OS050, H00, H01, H02, H04, H08 | 0.3~<0.5 | 400~610 | Vähem kui 2000 või sellega võrdne | |
0.5~3.0 | 400~1020 | Vähem kui 3000 või sellega võrdne | |||
>3.0~12 | 400~3100 | Vähem kui 8000 või sellega võrdne | |||
Keemiline koostis (massiprotsentides):
| Elemendid | Cu | Ag | O |
| min. ( protsenti ) | 99.95 | 0.085 | |
| max. ( protsenti ) | 0.001 |
C10700 Mehaaniline omaduss:
| Vorm | Karastus | Temperatuuri kood | Tõmbetugevus | YS-0,5 protsenti välisv | Pikendamine | Rockwelli B skaala | Rockwelli F skaala | Rockwell30T |
| (ksi) | (ksi) | ( protsenti ) | kaal | |||||
| Korter | 1/2 raske | H02 | 42Tüüp | 36 Tüüp | 14 Tüüp | 40 Tüüp | 84Tüüp | 50 Tüüp. |
| Producto | 1/4 raske | H01 | 38Tüüp | 30 Tüüp | 35 Tüüp | 25Tüüp | 70 Tüüp | |
| 1/4 raske | H01 | 38Tüüp | 30 Tüüp | 25Tüüp | 25Tüüp | 70 Tüüp | 36 Tüüp | |
| 1/8 raske | Hoo | 36 Tüüp | 28Tüüp | 40 Tüüp | 10 Tüüp | 60 Tüüp | ||
| 1/8 raske | H00 | 36 Tüüp | 28Tüüp | 30 Tüüp | 10 Tüüp | 60 Tüüp | 25Tüüp | |
| Kuumvaltsitud kujul | M20 | 34Tüüp | 10 Tüüp | 45 Tüüp | 45 Tüüp | |||
| Ao kuumvaltsitud | M20 | 32Tüüp | 10 Tüüp | 50 Tüüp | 40 Tüüp | |||
| Täiendav kevad | H10 | 57 Tüüp | 53 Tüüp | 4 Tüüp | 62Tüüp | 95Tüüp | 64Tüüp | |
| Raske | H04 | 50 Tüüp | 45 Tüüp | 12Tüüp | 50 Tüüp | 90 Tüüp | ||
| Raske | H04 | 45 Tüüp | 40 Tüüp | 20 Tüüp | 45 Tüüp | 85Tüüp | ||
| Raske | H04 | 50 Tüüp | 45 Tüüp | 6 Tüüp | 50 Tüüp | 90 Tüüp | 57 Tüüp | |
| Terade nimisuurus 0,025 mm | OS025 | 34Tüüp | 11 Tüüp | 45 Tüüp | 45 Tüüp | |||
| Terade nimisuurus 0,050 mm | OS050 | 32Tüüp | 10 Tüüp | 50 Tüüp | 40 Tüüp | |||
| Kevad | H08 | 55 Tüüp | 50 Tüüp | 4 Tüüp | 6OTyP | 94Tüüp | 63 Tüüp | |
| Varras | Aa Kuumvaltsitud | M20 | 32Tüüp | 10 Tüüp | 55 Tüüp | 40 Tüüp | ||
| Raske | H04 | 45 Tüüp | 40 Tüüp | 20 Tüüp | 45 Tüüp | 85Tüüp | ||
| Raske | H04 | 48Tüüp | 44Tüüp | 16 Tüüp | 47Tüüp | 87Tüüp | ||
| Raske | H04 | 55 Tüüp | 50 Tüüp | 10 Tüüp | 60 Tüüp | 94Tüüp | ||
| Terade nimisuurus 0,050 mm | OS050 | 32Tüüp | 10 Tüüp | 55 Tüüp | 40 Tüüp | |||
| Kujundid | Kuumpressitud kujul | M30 | 32Tüüp | 10 Tüüp | 50 Tüüp | 40 Tüüp | ||
| Kuumvaltsitud kujul | M20 | 32Tüüp | 10 Tüüp | 50 Tüüp | 40 Tüüp | |||
| Raske | H04 | 40 Tüüp | 32Tüüp | 30 Tüüp | 35 Tüüp | |||
| Terade nimisuurus 0,050 mm | OS050 | 32Tüüp | 10 Tüüp | 50 Tüüp | 40 Tüüp | |||
| Toru | Kõva joonistatud | H80 | 55 Tüüp | 50 Tüüp | 8Tüüp | 60 Tüüp | 95Tüüp | 62Tüüp |
| Kerge tõmmatud, hele külmvaltsitud | H55 | 40 Tüüp | 32Tüüp | 25Tüüp | 35 Tüüp | 77Tüüp | 45 Tüüp | |
| Terade nimisuurus 0,025 mm | OS025 | 34Tüüp | 11 Tüüp | 45 Tüüp | 45 Tüüp | |||
| Terade nimisuurus 0,050 mm | OS050 | 32Tüüp | 10 Tüüp | 45 Tüüp | 40 Tüüp |
C10700 füüsikalised omadused:
Sulamistemperatuur – vedela aste F | 1981 |
Sulamistemperatuur – tahke aste F | 1981 |
Tihedus lb/cu tolli temperatuuril 68 kraadi F | 0.323 |
Erikaal | 8.94 |
Elektrijuhtivuse protsent I ACS temperatuuril 68 kraadi F | 100(1) |
Soojusjuhtivus Btu / ruutjalga / jalga tunnis / kraadi F temperatuuril 68 ° F | 224 |
Soojuspaisumise koefitsient 68-21210 kuni -6 võimsus kraadi kohta F (68–212 kraadi F) | 9.4 |
Soojuspaisumise koefitsient 68-39210 kuni -6 võimsus kraadi kohta F (68–392 kraadi F) | 9.6 |
Soojuspaisumise koefitsient 68-57210 kuni -6 võimsus kraadi kohta F (68–572 kraadi F) | 9.8 |
Erisoojusvõimsus Btu/ lb / kraad F temperatuuril 68 kraadi F | 0.092 |
Elastsusmoodul pinges ksi | 17000 |
Jäikuse moodul ksi | 6400 |
(1) mahu ja kaalu alusel. | |
Rakendused:
Autotihendid, radiaatorid, siinid, juhtivustraat, kontaktid, raadioosad, mähised, lülitid, klemmid, kommutaatori segmendid, keemilise protsessi seadmed, trükirullid, plakeeritud metallid, trükkplaadi foolium.
Kuum tags: uns c10700 hapnikuvaba hõbedat sisaldav vask, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, ost, müük
Ju gjithashtu mund të pëlqeni












